Slovakia eSIM Price Comparison (November 2026)
Plans from (1GB+)$0.30short-term, long-term and annual eSIM plans.
Lowest paid Slovakia eSIM plan starts at $0.30. For 10GB / 30 days, the lowest benchmark price is $3.67 with Stellar eSIM.
Help Me Choose








Selected eSIM plan examples for Slovakia
| Provider | Data | Validity | Price |
|---|---|---|---|
| Horizon | 1GB | 7 Days | $0.30 |
| Stellar eSIM | 10GB | 30 Days | $3.67 |
| 4S eSIM | Unlimited | 7 Days | $1.24 |
| Airalo | 10GB | 30 Days | $16.00 |
| Nomad | 10GB | 30 Days | $16.00 |
Direct answers for Slovakia eSIM shoppers
Catalog snapshot built on November 12, 2026.
What is the best eSIM for Slovakia?
There is no single universal best eSIM for Slovakia. Ranked on price alone, and counting only plans of 1GB or more so the figure describes a usable bundle, the cheapest is Horizon, 1 GB, 7 days, $0.30. The table currently includes 1215 plans from 22 providers, so travelers should compare price, data allowance, validity, coverage, and plan type before choosing. Catalog snapshot date: November 12, 2026. See our methodology.
Which eSIM provider has the cheapest plan for Slovakia?
Counting every size, including small starter bundles, the cheapest eSIM plan currently shown for Slovakia is Horizon, 1 GB, 7 days, $0.30. That is a different question from the one above, which counts only plans of 1GB or more. This is a price-based answer from the visible comparison data and may change when provider catalogs refresh. Catalog snapshot date: November 12, 2026. See our methodology.
What is the best 10GB eSIM for Slovakia?
Using an exact 10 GB filter, the lowest-priced eligible 10 GB plan currently shown for Slovakia is Stellar eSIM, 10 GB, 30 days, $3.67. This answer does not rank network quality; it is based on the visible plan data. Catalog snapshot date: November 12, 2026. See our methodology.
What is the best unlimited eSIM for Slovakia?
Using an unlimited-style data filter, the lowest-priced eligible unlimited plan currently shown for Slovakia is RoamGo, unlimited data, 1 day, $0.75. Unlimited-style terms can vary by provider, so users should confirm fair-use limits on the provider checkout page. Catalog snapshot date: November 12, 2026. See our methodology.
What is the best eSIM for short trips to Slovakia?
Using a short-trip filter of 7 days or less, the lowest-priced eligible plan currently shown for Slovakia is Horizon, 1 GB, 7 days, $0.30. Travelers should match the validity period to their actual trip length. Catalog snapshot date: November 12, 2026. See our methodology.
What is the best eSIM for heavy data users in Slovakia?
Using a heavy-data filter of unlimited-style data or at least 20 GB, the lowest-priced eligible plan currently shown for Slovakia is RoamGo, unlimited data, 1 day, $0.75. This is a data-volume filter, not a blanket quality ranking. Catalog snapshot date: November 12, 2026. See our methodology.
How do Horizon vs RoamGo vs Orbit Mobile vs Stellar eSIM vs 4S eSIM compare for Slovakia?
These providers are currently present in the Slovakia comparison data. Current lowest-priced visible entries are Horizon: Horizon, 1 GB, 7 days, $0.30; RoamGo: RoamGo, unlimited data, 1 day, $0.75; Orbit Mobile: Orbit Mobile, 1 GB, 1 day, $1.00; Stellar eSIM: Stellar eSIM, 1 GB, 7 days, $1.07; 4S eSIM: 4S eSIM, unlimited data, 1 day, $1.19. The better choice depends on matching data allowance, validity, coverage, and plan type to the trip. Catalog snapshot date: November 12, 2026. See our methodology.
Rankings are based on transparent eSIM comparison criteria including price, data allowance, validity, coverage, and plan type. See our methodology.
All 1215 Slovakia eSIM plans, cheapest first
Full paid catalogue before filters, in USD. Pay-as-you-go prices are per GB. Prices change; confirm on the provider's checkout page.
| Provider | Data | Validity | Price (USD) |
|---|---|---|---|
| Horizon | 1 GB | 7 days | $0.30 |
| RoamGo | Unlimited (0.29296875 GB/day high-speed) | 1 day | $0.75 |
| Horizon | 1 GB | 7 days | $0.98 |
| Orbit Mobile | 1 GB | 1 day | $1.00 |
| Orbit Mobile | 1 GB | 1 day | $1.00 |
| RoamGo | Unlimited (1 GB/day high-speed) | 1 day | $1.05 |
| Stellar eSIM | 1 GB | 7 days | $1.07 |
| RoamGo | Unlimited (1 GB/day high-speed) | 1 day | $1.14 |
| 4S eSIM | Unlimited | 1 day | $1.19 |
| RoamGo | Unlimited (1 GB/day high-speed) | 1 day | $1.19 |
| 4S eSIM | Unlimited | 5 days | $1.21 |
| 4S eSIM | Unlimited | 7 days | $1.24 |
| RoamGo | Unlimited (0.48828125 GB/day high-speed) | 1 day | $1.34 |
| Stellar eSIM | 3 GB | 15 days | $1.46 |
| Stellar eSIM | 3 GB | 30 days | $1.46 |
| Truely | 300 MB | 2 days | $1.69 |
| Simbye | 1 GB | 7 days | $1.69 |
| Horizon | 3 GB | 30 days | $1.74 |
| Horizon | 3 GB | 15 days | $1.74 |
| Horizon | 3 GB | 7 days | $1.74 |
| Roamless | Pay As You Go | No expiry | $1.95 / GB |
| JamboSIM | 490 MB | 3 days | $1.99 |
| JamboSIM | 290 MB | 3 days | $1.99 |
| Ubigi | 490 MB | 2 days | $2.00 |
| Ubigi | 490 MB | 2 days | $2.00 |
| RoamGo | Unlimited (2 GB/day high-speed) | 1 day | $2.00 |
| Stellar eSIM | 5 GB | 30 days | $2.05 |
| 4S eSIM | Unlimited | 1 day | $2.10 |
| RoamGo | Unlimited (2 GB/day high-speed) | 1 day | $2.17 |
| 4S eSIM | Unlimited | 5 days | $2.18 |
| 4S eSIM | Unlimited | 1 day | $2.19 |
| RoamGo | Unlimited (2 GB/day high-speed) | 1 day | $2.24 |
| RoamGo | Unlimited (0.29296875 GB/day high-speed) | 3 days | $2.25 |
| 4S eSIM | Unlimited | 7 days | $2.27 |
| 4S eSIM | Unlimited | 5 days | $2.27 |
| 4S eSIM | Unlimited | 15 days | $2.35 |
| 4S eSIM | Unlimited | 7 days | $2.36 |
| 4S eSIM | Unlimited | 1 day | $2.38 |
| YeSIM | 1 GB | 30 days | $2.40 |
| Roamless | Pay As You Go | No expiry | $2.45 / GB |
| 4S eSIM | Unlimited | 30 days | $2.51 |
| RoamGo | Unlimited (1 GB/day high-speed) | 1 day | $2.51 |
| Horizon | 3 GB | 30 days | $2.56 |
| Horizon | 3 GB | 15 days | $2.56 |
| RoamGo | Unlimited (0.48828125 GB/day high-speed) | 1 day | $2.67 |
| Horizon | 5 GB | 30 days | $2.75 |
| Horizon | 5 GB | 7 days | $2.75 |
| LightSim Click to copy discount code10% off first purchase | 1 GB | 7 days | $2.90 |
| 4S eSIM | Unlimited | 1 day | $2.94 |
| GigSky | 1 GB | 7 days | $2.99 |
| JamboSIM | 1 GB | 7 days | $2.99 |
| JamboSIM | 1 GB | 7 days | $2.99 |
| JamboSIM | 2 GB | 15 days | $2.99 |
| JamboSIM | 3 GB | 30 days | $2.99 |
| JamboSIM | 200 MB | 30 days | $2.99 |
| JamboSIM | 1 GB | 7 days | $2.99 |
| JamboSIM | 2 GB | 15 days | $2.99 |
| JamboSIM | 3 GB | 30 days | $2.99 |
| 4S eSIM | Unlimited | 5 days | $3.07 |
| RoamGo | Unlimited (3 GB/day high-speed) | 1 day | $3.09 |
| Stellar eSIM | Unlimited (3 GB/day high-speed) | 3 days | $3.10 |
| RoamGo | Unlimited (1 GB/day high-speed) | 3 days | $3.16 |
| RoamGo | Unlimited (3 GB/day high-speed) | 1 day | $3.19 |
| 4S eSIM | Unlimited | 7 days | $3.20 |
| FlexiRoam | 1 GB | 3 days | $3.20 |
| Horizon | 500 MB | 30 days | $3.22 |
| 4S eSIM | Unlimited | 15 days | $3.33 |
| 4S eSIM | Unlimited | 1 day | $3.38 |
| Simbye | 3 GB | 30 days | $3.39 |
| RoamGo | Unlimited (1 GB/day high-speed) | 3 days | $3.41 |
| RoamGo | Unlimited (5 GB/day high-speed) | 1 day | $3.42 |
| Orbit Mobile | 1 GB | 30 days | $3.50 |
| Orbit Mobile | 1 GB | 30 days | $3.50 |
| RoamGo | Unlimited (1 GB/day high-speed) | 3 days | $3.56 |
| 4S eSIM | Unlimited | 30 days | $3.59 |
| Stellar eSIM | 10 GB | 30 days | $3.67 |
| RoamGo | Unlimited (1.46484375 GB/day high-speed) | 1 day | $3.67 |
| 4S eSIM | Unlimited | 5 days | $3.78 |
| Roamless | 3 GB | 1 day | $3.84 |
| Roamless | 3 GB | 1 day | $3.84 |
| Global Yo Click to copy discount code15% OFF | 1 GB | 3 days | $3.89 |
| Global Yo Click to copy discount code15% OFF | 1 GB | 3 days | $3.89 |
| Roamless | Pay As You Go | No expiry | $3.90 / GB |
| LightSim Click to copy discount code10% off first purchase | 1 GB | 7 days | $3.90 |
| Roamless | 1 GB | 30 days | $3.95 |
| Saily | 1 GB | 7 days | $3.99 |
| Truely | 1 GB | 30 days | $3.99 |
| GigSky | 1 GB | 7 days | $3.99 |
| JamboSIM | 2 GB | 15 days | $3.99 |
| JamboSIM | 5 GB | 30 days | $3.99 |
| JamboSIM | 1 GB | 5 days | $3.99 |
| JamboSIM | 5 GB | 30 days | $3.99 |
| Airalo | 1 GB | 3 days | $4.00 |
| RoamGo | Unlimited (0.48828125 GB/day high-speed) | 3 days | $4.01 |
| Horizon | 5 GB | 30 days | $4.14 |
| YeSIM | Unlimited | 1 day | $4.20 |
| RoamGo | Unlimited (1 GB/day high-speed) | 1 day | $4.21 |
| RoamGo | Unlimited (1 GB/day high-speed) | 1 day | $4.28 |
| 4S eSIM | Unlimited | 7 days | $4.45 |
| Nomad | 1 GB | 7 days | $4.50 |
| Airhub | 1 GB | 7 days | $4.50 |
| Horizon | 1 GB | 30 days | $4.55 |
| YeSIM | Unlimited | 1 day | $4.80 |
| YeSIM | Unlimited | 1 day | $4.80 |
| RoamGo | Unlimited (2 GB/day high-speed) | 1 day | $4.84 |
| RoamGo | Unlimited (5 GB/day high-speed) | 1 day | $4.84 |
| Roamless | 1 GB | 30 days | $4.95 |
| 4S eSIM | Unlimited | 1 day | $4.98 |
| Truely | 1 GB | No expiry | $4.99 |
| GigSky | Unlimited | 7 days | $4.99 |
| JamboSIM | 3 GB | 30 days | $4.99 |
| JamboSIM | Unlimited | 3 days | $4.99 |
| JamboSIM | 1 GB | 7 days | $4.99 |
| JamboSIM | Unlimited | 3 days | $4.99 |
| JamboSIM | 10 GB | 30 days | $4.99 |
| Airalo | 1 GB | 3 days | $5.00 |
| Saily | 1 GB | 7 days | $5.00 |
| Ubigi | 3 GB | 15 days | $5.00 |
| Ubigi | 490 MB | 30 days | $5.00 |
| Ubigi | 490 MB | 30 days | $5.00 |
| Ubigi | 490 MB | 30 days | $5.00 |
| LightSim Click to copy discount code10% off first purchase | 1 GB | 7 days | $5.00 |
| RoamGo | Unlimited (5 GB/day high-speed) | 1 day | $5.01 |
| Simbye | 5 GB | 30 days | $5.09 |
| Horizon | 1 GB | 30 days | $5.11 |
| Stellar eSIM | Unlimited (3 GB/day high-speed) | 5 days | $5.17 |
| 4S eSIM | Unlimited | 5 days | $5.23 |
| 4S eSIM | Unlimited | 5 days | $5.23 |
| RoamGo | Unlimited (0.29296875 GB/day high-speed) | 7 days | $5.26 |
| Horizon | 10 GB | 30 days | $5.31 |
| Horizon | 10 GB | 7 days | $5.31 |
| 4S eSIM | Unlimited | 7 days | $5.48 |
| 4S eSIM | Unlimited | 7 days | $5.48 |
| RoamGo | Unlimited (2 GB/day high-speed) | 1 day | $5.48 |
| Nomad | 1 GB | 7 days | $5.50 |
| Truely | Unlimited | 1 day | $5.52 |
| FlexiRoam | 3 GB | 3 days | $5.60 |
| 4S eSIM | Unlimited | 15 days | $5.73 |
| 4S eSIM | Unlimited | 15 days | $5.73 |
| 4S eSIM | Unlimited | 1 day | $5.84 |
| Roamless | Pay As You Go | No expiry | $5.85 / GB |
| LightSim Click to copy discount code10% off first purchase | 3 GB | 15 days | $5.90 |
| GigSky | 3 GB | 15 days | $5.99 |
| JamboSIM | Unlimited | 5 days | $5.99 |
| JamboSIM | 10 GB | 30 days | $5.99 |
| JamboSIM | Unlimited | 5 days | $5.99 |
| FlexiRoam | 3 GB | 7 days | $6.00 |
| RoamGo | Unlimited (2 GB/day high-speed) | 3 days | $6.01 |
| 4S eSIM | Unlimited | 30 days | $6.24 |
| 4S eSIM | Unlimited | 30 days | $6.24 |
| RoamGo | Unlimited (2 GB/day high-speed) | 3 days | $6.51 |
| Stellar eSIM | 20 GB | 30 days | $6.52 |
| 4S eSIM | Unlimited | 5 days | $6.59 |
| RoamGo | Unlimited (2 GB/day high-speed) | 3 days | $6.71 |
| 4S eSIM | Unlimited | 90 days | $6.74 |
| RoamGo | Unlimited (10 GB/day high-speed) | 1 day | $6.85 |
| Global Yo Click to copy discount code15% OFF | 1 GB | 7 days | $6.89 |
| RoamGo | Unlimited (1 GB/day high-speed) | 7 days | $6.94 |
| GigSky | Unlimited | 7 days | $6.99 |
| GigSky | 1 GB | 15 days | $6.99 |
| GigSky | 1 GB | 15 days | $6.99 |
| JamboSIM | 5 GB | 30 days | $6.99 |
| JamboSIM | Unlimited | 7 days | $6.99 |
| JamboSIM | 20 GB | 30 days | $6.99 |
| Nomad | 1 GB | 7 days | $7.00 |
| Airalo | 3 GB | 3 days | $7.00 |
| Ubigi | 3 GB | 30 days | $7.00 |
| Ubigi | 490 MB | 30 days | $7.00 |
| Ubigi | 5 GB | 30 days | $7.00 |
| Ubigi | 3 GB | 30 days | $7.00 |
| Orbit Mobile | 3 GB | 30 days | $7.00 |
| 4S eSIM | Unlimited | 180 days | $7.24 |
| Stellar eSIM | Unlimited (3 GB/day high-speed) | 7 days | $7.24 |
| RoamGo | Unlimited (3 GB/day high-speed) | 1 day | $7.35 |
| RoamGo | Unlimited (1 GB/day high-speed) | 1 day | $7.43 |
| Roamless | 3 GB | 30 days | $7.45 |
| RoamGo | Unlimited (1 GB/day high-speed) | 7 days | $7.49 |
| Airalo | 3 GB | 7 days | $7.50 |
| RoamGo | Unlimited (1 GB/day high-speed) | 3 days | $7.52 |
| Horizon | 10 GB | 7 days | $7.53 |
| 4S eSIM | Unlimited | 1 day | $7.54 |
| FlexiRoam | 5 GB | 7 days | $7.60 |
| Roamless | 3 GB | 2 days | $7.68 |
| Roamless | 3 GB | 2 days | $7.68 |
| 4S eSIM | Unlimited | 365 days | $7.75 |
| Roamless | Pay As You Go | No expiry | $7.80 / GB |
| RoamGo | Unlimited (1 GB/day high-speed) | 7 days | $7.83 |
| 4S eSIM | Unlimited | 7 days | $7.87 |
| 4S eSIM | Unlimited | 5 days | $7.94 |
| Saily | 3 GB | 30 days | $7.99 |
| GigSky | 1 GB | 7 days | $7.99 |
| JamboSIM | 20 GB | 30 days | $7.99 |
| JamboSIM | 2 GB | 15 days | $7.99 |
| JamboSIM | Unlimited | 7 days | $7.99 |
| Global Yo Click to copy discount code15% OFF | 3 GB | 15 days | $7.99 |
| Global Yo Click to copy discount code15% OFF | 3 GB | 15 days | $7.99 |
| Ubigi | 5 GB | 30 days | $8.00 |
| Ubigi | 1 GB | 30 days | $8.00 |
| Ubigi | 1 GB | 30 days | $8.00 |
| FlexiRoam | 5 GB | 15 days | $8.00 |
| RoamGo | Unlimited (0.48828125 GB/day high-speed) | 3 days | $8.02 |
| Horizon | 10 GB | 30 days | $8.09 |
| RoamGo | Unlimited (2 GB/day high-speed) | 1 day | $8.12 |
| GigSky | 5 GB | 30 days | $8.29 |
| 4S eSIM | Unlimited | 7 days | $8.34 |
| YeSIM | Unlimited | 2 days | $8.40 |
| Roamless | 3 GB | 1 day | $8.40 |
| FlexiRoam | 5 GB | 30 days | $8.40 |
| LightSim Click to copy discount code10% off first purchase | 1 GB | 7 days | $8.40 |
| Roamless | 1 GB | 30 days | $8.45 |
| GigSky | 3 GB | 15 days | $8.49 |
| Simbye | 10 GB | 30 days | $8.49 |
| Airhub | 3 GB | 15 days | $8.50 |
| Orbit Mobile | 1 GB | 30 days | $8.50 |
| 4S eSIM | Unlimited | 15 days | $8.74 |
| 4S eSIM | Unlimited | 1 day | $8.90 |
| LightSim Click to copy discount code10% off first purchase | 3 GB | 30 days | $8.90 |
| GigSky | 500 MB | 7 days | $8.99 |
| GigSky | 500 MB | 7 days | $8.99 |
| JamboSIM | Unlimited | 3 days | $8.99 |
| Nomad | 3 GB | 30 days | $9.00 |
| Nomad | 1 GB | 7 days | $9.00 |
| Ubigi | 1 GB | 30 days | $9.00 |
| Ubigi | 490 MB | 30 days | $9.00 |
| Ubigi | 1 GB | 30 days | $9.00 |
| Ubigi | 1 GB | 30 days | $9.00 |
| Orbit Mobile | 1 GB | 30 days | $9.00 |
| Horizon | 3 GB | 15 days | $9.11 |
| RoamGo | Unlimited (10 GB/day high-speed) | 1 day | $9.13 |
| FlexiRoam | Unlimited | 3 days | $9.20 |
| RoamGo | Unlimited (3 GB/day high-speed) | 3 days | $9.27 |
| 4S eSIM | Unlimited | 5 days | $9.35 |
| RoamGo | Unlimited (0.48828125 GB/day high-speed) | 7 days | $9.35 |
| RoamGo | Unlimited (10 GB/day high-speed) | 1 day | $9.44 |
| Airalo | 5 GB | 7 days | $9.50 |
| Orbit Mobile | 3 GB | 30 days | $9.50 |
| 4S eSIM | Unlimited | 30 days | $9.55 |
| RoamGo | Unlimited (3 GB/day high-speed) | 3 days | $9.57 |
| YeSIM | Unlimited | 2 days | $9.60 |
| LightSim Click to copy discount code10% off first purchase | 5 GB | 30 days | $9.60 |
| Roamless | Pay As You Go | No expiry | $9.75 / GB |
| GigSky | 10 GB | 30 days | $9.79 |
| 4S eSIM | Unlimited | 7 days | $9.83 |
| Truely | Unlimited | 2 days | $9.87 |
| Maya Mobile | Unlimited | 3 days | $9.99 |
| GigSky | Unlimited | 15 days | $9.99 |
| GigSky | 2 GB | 15 days | $9.99 |
| GigSky | 2 GB | 15 days | $9.99 |
| JamboSIM | 10 GB | 30 days | $9.99 |
| JamboSIM | Unlimited | 10 days | $9.99 |
| JamboSIM | 3 GB | 30 days | $9.99 |
| JamboSIM | Unlimited | 10 days | $9.99 |
| Global Yo Click to copy discount code15% OFF | 5 GB | 15 days | $9.99 |
| Global Yo Click to copy discount code15% OFF | 3 GB | 3 days | $9.99 |
| Airalo | 3 GB | 3 days | $10.00 |
| Airalo | 5 GB | 15 days | $10.00 |
| aloSIM | 1 GB | 7 days | $10.00 |
| Ubigi | 10 GB | 30 days | $10.00 |
| Orbit Mobile | 5 GB | 30 days | $10.00 |
| 4S eSIM | Unlimited | 5 days | $10.11 |
| RoamGo | Unlimited (5 GB/day high-speed) | 3 days | $10.27 |
| 4S eSIM | Unlimited | 15 days | $10.31 |
| Stellar eSIM | Unlimited (3 GB/day high-speed) | 10 days | $10.35 |
| Horizon | 20 GB | 30 days | $10.41 |
| Roamless | 5 GB | 30 days | $10.45 |
| Truely | 5 GB | 30 days | $10.49 |
| Airalo | 5 GB | 30 days | $10.50 |
| RoamGo | Unlimited (0.29296875 GB/day high-speed) | 14 days | $10.52 |
| Global Yo Click to copy discount code15% OFF | 1 GB | 7 days | $10.89 |
| Roamless | 3 GB | 30 days | $10.95 |
| Saily | 5 GB | 30 days | $10.99 |
| Global Yo Click to copy discount code15% OFF | 5 GB | 15 days | $10.99 |
| Nomad | Unlimited | 3 days | $11.00 |
| Airalo | 3 GB | 7 days | $11.00 |
| Orbit Mobile | 10 GB | 30 days | $11.00 |
| RoamGo | Unlimited (1.46484375 GB/day high-speed) | 3 days | $11.02 |
| 4S eSIM | Unlimited | 30 days | $11.27 |
| Roamless | 3 GB | 3 days | $11.43 |
| Roamless | 3 GB | 3 days | $11.43 |
| Airalo | Unlimited | 3 days | $11.50 |
| Airalo | Unlimited | 3 days | $11.50 |
| Roamless | Pay As You Go | No expiry | $11.70 / GB |
| Horizon | 3 GB | 30 days | $11.89 |
| 4S eSIM | Unlimited | 5 days | $11.94 |
| JamboSIM | 1 GB | 7 days | $11.99 |
| Global Yo Click to copy discount code15% OFF | 3 GB | 3 days | $11.99 |
| Nomad | 1 GB | 7 days | $12.00 |
| Nomad | 3 GB | 30 days | $12.00 |
| Ubigi | 10 GB | 7 days | $12.00 |
| Ubigi | 10 GB | 7 days | $12.00 |
| Ubigi | 10 GB | 7 days | $12.00 |
| Global Yo Click to copy discount code15% OFF | 10 GB | 30 days | $12.00 |
| Global Yo Click to copy discount code15% OFF | 10 GB | 30 days | $12.00 |
| FlexiRoam | 10 GB | 7 days | $12.00 |
| LightSim Click to copy discount code10% off first purchase | 3 GB | 30 days | $12.00 |
| 4S eSIM | Unlimited | 7 days | $12.16 |
| 4S eSIM | Unlimited | 90 days | $12.23 |
| FlexiRoam | 10 GB | 15 days | $12.40 |
| Nomad | 5 GB | 30 days | $12.50 |
| Airhub | 5 GB | 30 days | $12.50 |
| Orbit Mobile | 3 GB | 30 days | $12.50 |
| RoamGo | Unlimited (2 GB/day high-speed) | 1 day | $12.56 |
| YeSIM | Unlimited | 3 days | $12.60 |
| RoamGo | Unlimited (1 GB/day high-speed) | 3 days | $12.63 |
| FlexiRoam | 10 GB | 30 days | $12.80 |
| RoamGo | Unlimited (1 GB/day high-speed) | 3 days | $12.83 |
| Truely | Unlimited | 3 days | $12.90 |
| JamboSIM | Unlimited | 5 days | $12.99 |
| JamboSIM | 5 GB | 7 days | $12.99 |
| Global Yo Click to copy discount code15% OFF | 3 GB | 30 days | $12.99 |
| Nomad | 3 GB | 30 days | $13.00 |
| 4S eSIM | Unlimited | 180 days | $13.19 |
| RoamGo | Unlimited (1 GB/day high-speed) | 14 days | $13.20 |
| RoamGo | Unlimited (2 GB/day high-speed) | 7 days | $13.22 |
| Truely | 5 GB | No expiry | $13.49 |
| Orbit Mobile | 5 GB | 30 days | $13.50 |
| LightSim Click to copy discount code10% off first purchase | 5 GB | 30 days | $13.50 |
| Roamless | Pay As You Go | No expiry | $13.65 / GB |
| LightSim Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. Click to copy discount code10% off first purchase | Unlimited (3 GB/day high-speed) | 7 days | $13.80 |
| GigSky | 100 MB | 1 day | $13.99 |
| Ubigi | 1 GB | 30 days | $14.00 |
| 4S eSIM | 5 GB | 30 days | $14.00 |
| YeSIM | Unlimited | 15 days | $14.12 |
| 4S eSIM | Unlimited | 365 days | $14.15 |
| RoamGo | Unlimited (1 GB/day high-speed) | 14 days | $14.25 |
| RoamGo | Unlimited (2 GB/day high-speed) | 7 days | $14.33 |
| 4S eSIM | Unlimited | 7 days | $14.39 |
| YeSIM | Unlimited | 3 days | $14.40 |
| 4S eSIM | Unlimited | 15 days | $14.43 |
| RoamGo | Unlimited (2 GB/day high-speed) | 3 days | $14.53 |
| RoamGo | Unlimited (5 GB/day high-speed) | 3 days | $14.53 |
| 4S eSIM | Unlimited | 5 days | $14.55 |
| RoamGo | Unlimited (2 GB/day high-speed) | 7 days | $14.77 |
| RoamGo | Unlimited (1 GB/day high-speed) | 14 days | $14.88 |
| GigSky | Unlimited | 15 days | $14.99 |
| Airhub | 5 GB | 30 days | $14.99 |
| JamboSIM | 5 GB | 15 days | $14.99 |
| JamboSIM | 5 GB | 30 days | $14.99 |
| JamboSIM | 5 GB | 60 days | $14.99 |
| Nomad | 3 GB | 30 days | $15.00 |
| Airalo | 10 GB | 7 days | $15.00 |
| Ubigi | 10 GB | 30 days | $15.00 |
| Ubigi | 10 GB | 30 days | $15.00 |
| Orbit Mobile | 10 GB | 30 days | $15.00 |
| Global Yo Click to copy discount code15% OFF | 20 GB | 30 days | $15.00 |
| Global Yo Click to copy discount code15% OFF | 20 GB | 30 days | $15.00 |
| RoamGo | Unlimited (5 GB/day high-speed) | 3 days | $15.03 |
| FlexiRoam | Unlimited | 5 days | $15.20 |
| Roamless | 3 GB | 4 days | $15.24 |
| Roamless | 3 GB | 4 days | $15.24 |
| 4S eSIM | Unlimited | 7 days | $15.31 |
| Truely | 10 GB | 30 days | $15.49 |
| Airalo | 10 GB | 15 days | $15.50 |
| LightSim Click to copy discount code10% off first purchase | 10 GB | 30 days | $15.50 |
| Stellar eSIM | Unlimited (3 GB/day high-speed) | 15 days | $15.52 |
| Roamless | Pay As You Go | No expiry | $15.60 / GB |
| 4S eSIM | Unlimited | 30 days | $15.80 |
| Roamless | 10 GB | 30 days | $15.95 |
| Airhub | 10 GB | 30 days | $15.99 |
| JamboSIM | 20 GB | 30 days | $15.99 |
| JamboSIM | Unlimited | 15 days | $15.99 |
| Horizon | 20 GB | 30 days | $15.99 |
| Horizon | 20 GB | 90 days | $15.99 |
| Nomad | 10 GB | 30 days | $16.00 |
| Airalo | 10 GB | 30 days | $16.00 |
| Ubigi | 3 GB | 15 days | $16.00 |
| Ubigi | 1 GB | 30 days | $16.00 |
| Ubigi | 3 GB | 15 days | $16.00 |
| 4S eSIM | Unlimited | 15 days | $16.08 |
| Simbye | 20 GB | 30 days | $16.14 |
| RoamGo | Unlimited (2 GB/day high-speed) | 3 days | $16.43 |
| Roamless | 2 GB | 30 days | $16.45 |
| GigSky | Unlimited | 30 days | $16.49 |
| RoamGo | Unlimited (1 GB/day high-speed) | 7 days | $16.53 |
| YeSIM | Unlimited | 4 days | $16.80 |
| Roamless | 3 GB | 2 days | $16.80 |
| GigSky | 3 GB | 15 days | $16.99 |
| GigSky | 20 GB | 90 days | $16.99 |
| GigSky | 5 GB | 30 days | $16.99 |
| Simbye | Unlimited | 7 days | $16.99 |
| JamboSIM | Unlimited | 7 days | $16.99 |
| JamboSIM | Unlimited | 15 days | $16.99 |
| GigSky | Unlimited | 30 days | $17.00 |
| Ubigi | 5 GB | 30 days | $17.00 |
| Orbit Mobile | 5 GB | 30 days | $17.00 |
| 4S eSIM | Unlimited | 90 days | $17.17 |
| Nomad | 5 GB | 30 days | $17.50 |
| 4S eSIM | Unlimited | 15 days | $17.52 |
| Roamless | Pay As You Go | No expiry | $17.55 / GB |
| 4S eSIM | Unlimited | 30 days | $17.62 |
| YeSIM | Unlimited | 30 days | $17.65 |
| Roamless | 5 GB | 30 days | $17.95 |
| Global Yo Click to copy discount code15% OFF | 3 GB | 7 days | $17.99 |
| Nomad | Unlimited | 5 days | $18.00 |
| aloSIM | 2 GB | 15 days | $18.00 |
| Ubigi | 20 GB | 30 days | $18.00 |
| Horizon | 10 GB | 7 days | $18.13 |
| Roamless | 3 GB | 5 days | $18.30 |
| Roamless | 3 GB | 5 days | $18.30 |
| Airalo | 5 GB | 7 days | $18.50 |
| Airalo | Unlimited | 5 days | $18.50 |
| Orbit Mobile | 20 GB | 30 days | $18.50 |
| LightSim Click to copy discount code10% off first purchase | 5 GB | 30 days | $18.50 |
| 4S eSIM | Unlimited | 180 days | $18.55 |
| 4S eSIM | Unlimited | 5 days | $18.70 |
| RoamGo | Unlimited (0.48828125 GB/day high-speed) | 7 days | $18.70 |
| RoamGo | Unlimited (0.48828125 GB/day high-speed) | 14 days | $18.70 |
| Saily | Unlimited | 5 days | $18.99 |
| Saily | 10 GB | 30 days | $18.99 |
| Global Yo Click to copy discount code15% OFF | 5 GB | 30 days | $18.99 |
| Nomad | Unlimited | 5 days | $19.00 |
| Nomad | Unlimited | 5 days | $19.00 |
| Nomad | 5 GB | 30 days | $19.00 |
| Airalo | 5 GB | 15 days | $19.00 |
| Ubigi | 25 GB | 30 days | $19.00 |
| Ubigi | 3 GB | 30 days | $19.00 |
| Ubigi | 5 GB | 30 days | $19.00 |
| Ubigi | 3 GB | 30 days | $19.00 |
| Ubigi | 5 GB | 30 days | $19.00 |
| Ubigi | 2 GB | 365 days | $19.00 |
| Ubigi | 3 GB | 30 days | $19.00 |
| 4S eSIM | Unlimited | 90 days | $19.16 |
| YeSIM | Unlimited | 4 days | $19.20 |
| Airalo | 5 GB | 30 days | $19.50 |
| Airalo | Unlimited | 5 days | $19.50 |
| Roamless | Pay As You Go | No expiry | $19.50 / GB |
| Horizon | 10 GB | 30 days | $19.79 |
| 4S eSIM | Unlimited | 365 days | $19.92 |
| Maya Mobile | Unlimited | 7 days | $19.99 |
| Global Yo Click to copy discount code15% OFF | 3 GB | 3 days | $19.99 |
| Global Yo Click to copy discount code15% OFF | 3 GB | 30 days | $19.99 |
